עמידות כיתות של ריצוף לרבד פרקט
הכיתה השתמש מייצגת כמה זמן רבד ישמור את המראה שלה בסוגים שונים של עומסים ותופעות לוואי. על מנת לקבוע את המעמד של רבד היישום נבדק על עמידות, התנגדות לכניסה, התנגדות זיהום, התנגדות לסיגריה בוערת, התנגדות לרהיטים זזו, התנגדות לרהיטים עברו על גלגלים, לחות, וכו '
אחרי כל בדיקה, הציפוי מוקצה למחלקה מסוימת, והמדד נקבע על ידי המעמד הנמוך ביותר של עטיפת למינציה.
מגורים | |||
---|---|---|---|
מעמד | 21 | 22 | 23 |
םימבבוֹל | |||
טען רמה | קל | ממוצע | גבוה |
תחום היישום | חדר שינה, לימוד | סלון, ילדים | לכניסה לאולם, מטבח |
למחוק פקטור EN 438-2 | ≥2000 | ≥4000 | ≥6000 |
למחוק פקטור EN 13329 | ≥900 | ≥1800 | ≥2500 |
כיתת חיקה ל EN 13329 (EN 438-2) | AC1(W1) | AC2(W2) | AC3(W3) |
התנגדות להלם | IC1 | IC1 | IC1 |
שטחים ציבוריים | |||
מעמד | 31 | 32 | 33 |
םימבבוֹל | |||
טען רמה | קל | ממוצע | גבוה |
תחום היישום | אולם כנסים | כיתות לימוד, משרדים, אזור קבלה, בוטיק | חדרים עם מטען כבד |
למחוק פקטור EN 438-2 | ≥6000 | ≥10000 | ≥15000 |
למחוק פקטור EN 13329 | ≥2500 | ≥6000 | ≥6500 |
כיתת חיקה ל EN 13329 (EN 438-2) | AC3(W3) | AC4(W4) | AC5(W5) |
התנגדות להלם | IC1 | IC2 | IC3 |
3412 2
תגובות
הוסף תגובה חדשה
לחץ על כוכבים כדי להעריך את החברה של | |
שם * | |
אימייל | |
הודעה * | |